
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la vente de votre propriété.
Tel.: +49 89 340 823-540 | verkauf@mrlodge.de
Jacqueline Sauren
Direction des ventes immobilières
Prix d'achat | 1 290 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 83 m² |
Maisonette | 2,5 Chambre |
Prix d'achat | 985 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 64,98 m² |
Ground floor apartment | 2 Chambre |
Prix d'achat | 895 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 89,33 m² |
Maisonette | 2,5 Chambre |
Prix d'achat | 735 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 58,16 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | 560 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 65 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | 450 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 61 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | 395 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 53,37 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | 370 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 47,87 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | 895 000 € |
---|---|
Surface habitable env. | 71,21 m² |
Appartement | 2,5 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 61,51 m² |
Ground floor apartment | 2 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 43,5 m² |
Apartment | 2 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 59 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 52,5 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 57 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 68 m² |
Appartement | 2,5 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 42 m² |
Appartement | 2 Chambre |
Prix d'achat | vendu |
---|---|
Surface habitable env. | 42 m² |
Appartement | 2 Chambre |
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la vente de votre propriété.
Tel.: +49 89 340 823-540 | verkauf@mrlodge.de
Jacqueline Sauren
Direction des ventes immobilières